Penelitian 2019
NO | DOSEN / PENELITI | JUDUL |
---|---|---|
1 | Drs. R. Moh. Radix Agustiono, M.A | Pengaruh Learning Outcone Pada Kurikulum 2016 dan Kepuasan Pelangggan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigassi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) Terhadap Daya Serap Lulusan Prodi Lalu Lintas Udara Angkatan VIII di Poltekbang Surabaya |
2 | Prasetiyo Iswahyudi, ST, MM | Dampak Learning Facilities, Teacher Quality dan Parenting Styles Terhadap Cadet Performance di Poltekbang Surabaya |
3 | Dr. Moch. Rifa’i, ST., M.Pd. | Pengaruh Sistem Kredit Training Terhadap Kualitas Lulusan pada AMTO 147 D-10 Politeknik Penerbangan Surabaya |
4 | Dr. Laila Rochmawati, SS., M.Pd. | Pengaruh Pembelajaran Listening melalui Youtube Untuk Meningkatkan Kemampuan Listening Taruna |
5 | Dr. Hary Soegiri, MBA, M.Si | Pengaruh Sistem Three In One Plus (Diklat Sertifikasi , Penempatan, Kepuasan Dudi Penerbangan) Terhadap daya Serap Lulusan Poltekbang Surabaya |
6 | Ariyono Setiawan, S.T., M.T. | Pendeteksian Aktivitas Ekstrim Taruna di Asrama Secara Berbasis Video dengan Metode Argedis di Politeknik Penerbangan Surabaya |
7 | Totok Warsito, S.SiT, M.T | Desain Antenna Mikrostrip untuk Alternatif Antenna Sideband DVOR (Dopppler VHF Omnidirectional Range) |
8 | Dr. Setyo Hariyadi SP, S.T., M.T. | Karakteristik Aliran Fluida untuk Penggunan Vortex Generator Dengan Posisi Straight Pada Wing Airfoil NACA 0012 |
9 | Dr. Suhanto, S.Kom., M.M. | Implementasi Sistem Monitoring Penggunaan Energi Listrik Berbasis IoT Secara Waktu Nyata Sebagai Dasar Kebijakan |
10 | Kustori, S.T., M.M | Monitoring dan Kontrol Uninteruptible Power Supply (UPS) sebagai Media Pembalajaran Taruna di Laboratorium Politeknik Penerbangan Surabaya |
11 | Drs. Hartono, A.Md., S.T., M.Pd., M.M. | Rancangan Sistem Kontrol Eksitasi Generator Sinkron Tiga Fasa Sebagai Media Pembelajaran di Politeknik Penerbangan Surabaya |
12 | Bambang Bagus H, S.SiT., M.M. | Desain dan Evaluasi Kinerja Antenna Mikrostrip Array Coplanar Elemen Pada Frekuensi 2 -4 Ghz |
Penelitian 2020
NO | DOSEN / PENELITI | JUDUL |
---|---|---|
1 | Dr. Suhanto, S.Kom., M.M. | Implementasi Kontrol dan Monitoring Peralatan Listrk Berbasis IoT (Internet of Things) |
2 | Rifdian Indrianto S, S.T., M.M. | Rancang Bangun Kontrol dan Monitoring Constant Current Regulator Menggunakan Mikrokontroller dan Modul GSM Via SMS Gateway |
3 | Dr. Yuyun Suprapto, S.SiT, M.M. | Analisa Performance Antenna Mikrostrip Doppler VHF Omnidirectional Range Mopiens 220 di Politeknik Penerbangan Surabaya |
4 | Bambang Bagus H, S.SiT., M.M. | Pengukuran Airband Frekuensi Menggunakan Software Defined Radio di Bandara |
5 | Dr. Setyo Hariyadi SP, S.T., M.T. | Perbandingan Simple, Wingtip Fence Dan Blended Winglet Terhadap Performa Blended Winglet Pada Aerodinamikan Eppler 562 |
6 | Gunawan Sakti, ST, MT | Studi Numerik Karakteristik Aerodinamika Instalasi Upstream Silinder Bluffbody Sebagai Kontrol Pasif Aliran Pada Silinder Utama |
7 | Fitradi Pahala, S.Psi., M.Sc. | Estimasi Tingkat Kebisingan Boeing 747 Saat Operasi Lepas Landas (Take Off) Di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya |
8 | Linda Winiasri, S.Psi, M.Sc | Kajian Kuat Tekan Aspal Coldmix DGEM Semen dengan Tambahan Stabilisator |
9 | Dewi Ratna Sari, S.E., M.M | Pengaruh Manajemen Waktu, Budaya Kerja, Dan Etika Kerja Personel ACO Terhadap Keselmatan Penerbangan di Perum LPPNPI Cabang Surabaya |
10 | Lady Silk Moonlight, S.Kom., M.T | Sistem Informasi Analisis On Time Performance (OTP) Penerbangan (Studi Kasus : Bandara Internasional Juanda Surabaya) |
11 | Dr. Sudrajat, SE, MM | Survey Kemampuan Self Regulated Learning (SRL) Taruna LLU Angkatan XI A dan B Politeknik Penerbangan Surabaya |
12 | Imam Sonhaji, S.ST, MM | Model Perhitungan Carbon Emissions Pesawat Berukuran Sedang (Medium Aircraft Category) Pada Rute Bandara Juanda Surabaya – Bandara Soekarno Hatta Jakarta |
13 | Anton Budiarto,SE.MT | Analisis Beban Kerja Mental Petugas Air Traffic Control (ATC) dengan Pendekatan Subyektif menggunakan Metode NASA TLX (Studi Kasus di Bandara Internasional Juanda) |
14 | Ariyono Setiawan, S.T., M.T. | Perencanaan Sistem Pendeteksian Dini Covid 19 Di Lingkungan Keluarga Poltekbang Surabaya Berbasis Android |
15 | Dr. Laila Rochmawati, SS., M.Pd. | Motivasi belajar, sikap dan kesiapan belajar online serta demografis pada pembelajaran aviation English |
16 | Ade Irfansyah, S.T., M.T. | Flight Calibration Menggunakan RPAS (Remotely Polited Aircraft System) – Feasibility Study |
Penelitian 2021
NO | DOSEN / PENELITI | JUDUL |
---|---|---|
1 | Dr. Kustori, S.T., M.M. | Rancangan Aplikasi Multimedia Berbasis Computer Based Training (CBT) Pada Mata Kuliah Transmisi dan Distribusi di Politeknik Penerbangan Surabaya |
2 | Fiqqih Faizah, S.T., M.T. | Desain dan Monitoring Pembangkitan Listrik Bertenaga Surya Menggunakan Sistem Grid Tie Inverter |
3 | Rifdian IS, S.T., M.M. | Kontrol dan Monitoring Medium Voltage Cubicle Menggunakan Mikrokontroler Arm Berbasis IoT |
4 | Nyaris P., S.SiT., M.MTr. | Aplikasi IoT Platform Cayenne di Politeknik Penerbangan Surabaya |
5 | Bambang Bagus H., S.SiT, M.M., M.T. | Desain Antena Mikrostrip Circular 2×2 Array untuk Aplikasi Radar Altimeter |
6 | Ade Irfansyah, S.T., M.T. | Telemetry Data Penerbangan Unmaned Aerial Vehicle Berbasis Software Define Radio |
7 | Dr. Setyo Hariyadi, S.T., M.T. | Stall Behaviour Beberapa Planform Wing Dengan Reynolds Number Rendah pada Performa Aerodinamika Wing Airfoil Eppler 562 |
8 | Suyatmo, ST., S.Pd., MT. | Rancangan Media Pembelajaran Interaktif di Politeknik Penerbangan Surabaya |
9 | Gunawan Sakti, S.T., M.T. | Studi Numerik Pengaruh Variasi Reynolds Number Terhadap Karakteristik Aerodinamika Pada Flow Pass Over Cylinder |
10 | Dr. Siti Fatimah S.T., M.T. | Analisis Perhitungan Jumlah Penumpang Waktu Sibuk Masa Pandemi Covid-19 dan Evaluasi Fasilitas Terminal Penumpang 1 Bandara Juanda |
11 | Linda Winiasri, S.Psi, M.Sc. | Kajian Kuat Tekan Aspal Coldmix Non Semen Dengan Tambahan Stabilisator |
12 | Dr. Sudrajat, SE, MM | Pengaruh Materi Praktikum Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Kewarganegaraan Taruna Prodi LLU Politeknik Penerbangan Surabaya |
13 | Dr. Laila Rochmawati, S.S., M.Pd. | Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Melalui IELP Interaktif Virtual Pada Politeknik Penerbangan Surabaya : Sebuah Pengembangan dan Validasi |
14 | Lady Silk M., S.Kom, MT | Implementasi Sistem Informasi Program Studi Diploma 3 Komunikasi Penerbangan |
15 | Dewi Ratna Sari, S.E., M.M. | Analisis Pelayanan Prima Personel ACO Terhadap Penerapannya Dalam Pembelajaran Budaya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan (BKKP) Taruna D3 Komunikasi Penerbangan di Politeknik Penerbangan Surabaya (Personel ACO Perum LPPNPI di Wilayah Jawa Timur) |
16 | Ariyono Setiawan, S.T., M.T. | Analisis Minat Kewirausahaan Taruna Manajemen Transportasi Udara Politeknik Penerbangan Surabaya Dengan Algoritma Tree |
17 | Anton Budiarto, S.E., M.T. | Media Pembelajaran Interaktif Dangerous Goods Taruna Manajemen Transportasi Udara Berbasis Web Interaktif |
18 | Fatmawati, M.Pd. | Peningkatan Pemahaman Membaca, Strategi Kesadaran Membaca, dan Motivasi Membaca Melalui Strategi Pembelajaran Membaca Pada Politeknik Penerbangan Surabaya |