Jurnal Penelitian 2019
NO | DOSEN / PENELITI | JUDUL | EDISI/BULAN/TAHUN |
---|---|---|---|
1 | Rifdian Indrianto S, S.T., M.M. | Analisa Untuk Kerja Generator Sinkron Tiga Fasa Dengan Penggerak Turbin Angin | Edisi XXIII Bulan Maret 2019 |
2 | Dr. Suhanto, S.Kom., M.M. | Prototype Clinometer Digital Sebagai Alat Kalibrasi Sudut Precision Approach Path Indicator | Edisi XXIII Bulan Maret 2019 |
3 | Ariyono Setiawan, S.T., M.T. | Rancang Bangun Aplikasi W-MASS (Weight Monitor Assistant) Berbasis Android Studio Dengan Bahasa Native Java | Edisi XXIII Bulan Maret 2019 |
4 | Bambang Junipitoyo, S.T., M.T. | Pengaruh campuran low ethanol pada pertalite terhadap emisi gas buang piston engine 1 silinder. | Edisi XXIII Bulan Maret 2019 |
5 | Lady Silk Moonlight, S.Kom., M.T | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit THT Dengan Metode Inner Product Dan Certainty Factor | Edisi XXIII Bulan Maret 2019 |
6 | Dr. Setyo Hariyadi SP, S.T., M.T. | Karakteristik Wake Area Akibat Efek Penggunaan Vortex Generator Di Belakang Wing Airfoil NACA 43018 | Edisi XXIII Bulan Maret 2019 |
7 | Bambang Bagus H, S.SiT., M.M. | Pengukuran Kinerja Orthogonal Frekwency Division Multiplexing (Ofdm) Pada Sbx Doughter Board Menggunakan Labview Dan USRP N-210 | Edisi XXIII Bulan Maret 2019 |
8 | Kustori, S.T., M.M | Rancangan Proteksi Otomatis Menggunakan Motion Detector, Radio Frequency Identification (RFID), Dan CCTV Berbasis SMS Gateway Di Laboratorium Airfield Lighting System Politeknik Penerbangan Surabaya | Edisi XXIII Bulan Maret 2019 |
9 | Ariyono Setiawan, S.T., M.T. | Rancang Bangun Aplikasi W-Mass (Weight Monitor Assistant) Berbasis Android Stu-dio Dengan Bahasa Native Java) | Edisi XXIV Bulan Juni 2019 |
10 | Bambang Bagus H, S.SiT., M.M. | Simulasi Validasi Pengukuran Kanal Radio Pita Lebar Secara Multicarrier | Edisi XXIV Bulan Juni 2019 |
11 | Bambang Junipitoyo, S.T., M.T. | Pengaruh campuran (35%, 40%, 45% dan 50) medium bioethanol pada pertalite terhadap emisi gas buang piston engine 1 silinder | Edisi XXIV Bulan Juni 2019 |
12 | Dimas Arya S. F., A.Md | Dampak Pelayanan Penerbangandan Low Cost Carrier Terhadap Kepuasan Pelanggan Maskapai Citilink Di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya | Edisi XXIV Bulan Juni 2019 |
13 | Jamaludin, S.ST | Pengaruh Ketebalan Elektroplating Menggunakan Nikel Dan Krom Pada Aluminium Alloy 2024 Terhadap Laju Korosi | Edisi XXIV Bulan Juni 2019 |
14 | Dr. Laila Rochmawati, SS., M.Pd. | Penilaian Kebutuhan Berbasis Icao Untuk Rancangan Program Blended Learning Aviation English Di Politeknik Penerbangan Surabaya | Edisi XXIV Bulan Juni 2019 |
15 | Meita Maharani Sukma, M.Pd | The Methods And Learning Design Of English For Specific Purpose For Aircraft Maintenance Engineering Subject In Aviation English | Edisi XXIV Bulan Juni 2019 |
16 | Rifdian Indrianto S, S.T., M.M. | Desain Dan Simulasi Motor Induksi 3 Fasa Dengan Menggunakan Matlab | Edisi XXIV Bulan Juni 2019 |
17 | Fitradi Pahala, S.Psi., M.Sc. | Prediksi Lalu-Lintas Penumpang Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan Teknik Time-Series Trend Forecasting | Edisi XXV Bulan September 2019 |
18 | Kustori, S.T., M.M | Rancangan Stopbar Light Otomatis pada Taxiway N3 untuk Mencegah Terjadinya Runway Incursion di Bandar Udara Juanda Surabaya | Edisi XXV Bulan September 2019 |
19 | Bambang Bagus H, S.SiT., M.M. | Studi Ekperimental Penerima ADS-B menggunakan RTL 1090 dan RTL-SDR R820T2 di Bandara Juanda Surabaya | Edisi XXV Bulan September 2019 |
20 | Lady Silk Moonlight, S.Kom., M.T | Sistem Pengenalan Wajah Bebasis Jaringan Syaraf Tiruan Self Organizing Map (SOM) dengan Pemrosesan awal Discrete Consine Transform (DCT) | Edisi XXV Bulan September 2019 |
21 | Bambang Junipitoyo, S.T., M.T. | Pengaruh Campuran Bioethanol pada Pertalite terhadap Torsi dan Daya Piston Engine 1 Silinder | Edisi XXV Bulan September 2019 |
22 | Drs. Hartono, A.Md., S.T., M.Pd., M.M. | Rancang Bangun Monitoring Ketinggian Air Danau Dan Kontrol Pompa Air Menggunakan Modul Arduino Di Bandara Internasional Juanda Surabaya | Edisi XXV Bulan September 2019 |
23 | Bayu Dwi Cahyo, A.Ma, ST | Studi Numerik Perbandingan Karakteristik Aliran Backward Facing Step dengan Bodi Pengganggu (bump) tipe Rectangular dengan bilangan Reynolds Tinggi | Edisi XXV Bulan September 2019 |
24 | Dr. Setyo Hariyadi SP, S.T., M.T. | Studi Numerik Penggunaan Vortex Generator pada Wing Airfoil NACA 43018 | Edisi XXV Bulan September 2019 |
25 | Dr. Setyo Hariyadi SP, S.T., M.T. | Studi Eksperimen Oil Flow Visualization pada Airfoil NACA 0012 dengan Trapezoidal Vortex Generator Menggunakan Open Circuit Subsonic Wind Tunnel | Edisi XXVI Bulan Desember 2019 |
26 | Kustori, S.T., M.M | Monitoring Dan Kontrol pada Ups Menggunakan Monitoring Human Machine Interface ( HMI ) sebagai Media Pembelajaran di Labolatorium Listrik Politeknik Penerbangan Surabaya | Edisi XXVI Bulan Desember 2019 |
27 | Ir. Supriadi, M.Si. | Perencanaan Perkerasan Paralel Taxiway Selatan Di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali | Edisi XXVI Bulan Desember 2019 |
28 | Ade Irfansyah, S.T., M.T. | Simulasi Antena Dipole ½ ? dengan Frekuensi Kerja 128,4 Mhz untuk Radio Pemancar ATIS Menggunakan Software Simulasi di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung | Edisi XXVI Bulan Desember 2019 |
29 | Fitradi Pahala, S.Psi., M.Sc. | Perencanaan Rekonstruksi Saluran Induk dengan Menggunakan Beton Precast di Bandar Udara Internasional Lombok | Edisi XXVI Bulan Desember 2019 |
30 | Kusno, S.Pd., M.Pd | Pengaruh Strategi Active Sharing Knowledge Terhadap Respon Afektif Taruna Diploma III Manajemen Transportasi Udara Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di Politeknik Penerbangan Surabaya | Edisi XXVI Bulan Desember 2019 |
31 | Rifdian Indrianto S, S.T., M.M. | Desain dan Simulasi Monitoring Daya Sistem Tiga Fasa Menggunakan Matlab Simulink | Edisi XXVI Bulan Desember 2019 |
32 | Fatmawati, M.Pd. | Increasing Learning Achievement of Parts of Speech Through The Use of Crown Academy of English First Year Aircraft Engineering Cadets at Aviation Polytechnic of Surabaya | Edisi XXVI Bulan Desember 2019 |
Jurnal Penelitian 2020
NO | DOSEN / PENELITI | JUDUL | TAHUN PUBLIKASI |
---|---|---|---|
1 | Bambang Junipitoyo, S.T., M.T. | Pengaruh Heat Treatment Dan Quenching Terhadap Sifat Fisis Dan Mekanis Aluminum Alloy 2024-T3 | 2020 |
2 | Bambang Bagus H, S.SiT., M.M. | Perancangan Antena Mikrostrip Rectangular Patch Sebagai Penerima Televisi | 2020 |
3 | Ir. Bambang Wasito, MT | Perencanaan Turn Pad Area Dengan Flexible Pavement Di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta | 2020 |
4 | Dr. Setyo Hariyadi SP, S.T., M.T. | Studi Eksperimen Pengaruh Penggunaan Vortex Generator Pada Airfoil Naca 0012 Dengan Smoke Generator | 2020 |
5 | Totok Warsito, S.SiT, MM | Desain Antena Mikrostrip Untuk Alternatif Antena Sideband Dvor (Doppler Vhf Omnidirectional Range) | 2020 |
6 | Imam Sonhaji, S.ST, MM | Optimalisasi Metode Pembelajaran Taruna Program Studi Lalu Lintas Udara Menggunakan Computerized Aerodrome Control Tower (ADC) Artmacs Simulator di Politeknik Penerbangan Surabaya | 2020 |
7 | Dewi Ratna Sari, S.E., M.M | Analisis Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Politeknik Penerbangan Surabaya | 2020 |
8 | Kustori, S.T., M.M | Rancang Bangun Sistem Kontrol dan Monitoring Sel Surya dengan Raspberry Pi Berbasis Web Sebagai Sarana Pembelajaran di Politeknik Penerbangan Surabaya | 2020 |
9 | Moch. Rifa’i, ST., M.Pd. | Desain Dan Analisa Antenna Microstrip Rectangular Patch Pada Ads-B Menggunakan Software Cst2018 | 2020 |
10 | Ir. Supriadi, M.Si. | Perencanaan Perkerasan Pada Perluasan Apron Di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado | 2020 |
11 | Bayu Dwi Cahyo, A.Ma, ST | Analisa Pengaruh Ignition Timing Terhadap Daya Dan Torsi Piston Engine Sohc Four Stroke | 2020 |
12 | Bambang Junipitoyo, S.T., M.T. | Pengaruh Variasi Suhu Dan Waktu Heat Treatment Pada Aluminium Alloy 2024-T3 Terhadap Sifat Fisis Dan Mekanis Dengan Media Pendingin Oli | 2020 |
13 | Kusno, S.Pd., M.Pd | Optimalisasi Penggunaan Ground Support Equipment Di Existing Area Terhadap Tingkat Kelancaran Operasional Di Sisi Udara Bandar Udara Juanda Surabaya | 2020 |
14 | Ade Irfansyah, S.T., M.T. | Studi Kelayakan Teknis: Ils Fligth Inspection Menggunakan Pesawat Tanpa Awak | 2020 |
15 | Bambang Bagus H, S.SiT., M.M. | Desain Antena Mikrostrip Rectangular Patch Menggunakan Coaxial Feeding Untuk Penerima Radar SSR | 2020 |
16 | Dr. Moch. Rifa’i, ST., M.Pd. | Rancang Bangun Ultra High Frequency (UHF) Transceiver Data Nav Analyzer Berbasis ESP32 pada RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) | 2020 |
17 | Dewi Ratna Sari, S.E., M.M | Analisis Strategi Pemasaran Oleh Divisi Pengembangan Usaha Dan Kerja Sama Terhadap Pendapatan Pendidikan dan Pelatihan Di Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Surabaya (Studi Kasus Saat Pandemi COVID-19) | 2020 |
18 | Dr. Setyo Hariyadi SP, S.T., M.T. | Analisis Pengaruh Penambahan Rectangular Riblets Dan V-Groove Riblets Terhadap Performa Aerodinamik Airfoil Naca 2412 | 2020 |
19 | Jamaludin, S.ST. | Studi Eksperimen Penggunaan Valve Head Mushroom dan Valve Head Tulip Pada Reciprocating Engine Terhadap Performa Engine | 2020 |
20 | Dimas Arya, SE., MM | Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Terhadap Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Exercise Aerodrome Control Procedure Di Politeknik Penerbangan Surabaya | 2020 |
21 | Dr. Yuyun Suprapto, S.SiT., M.M. | Rancangan Media Pembelajaran Automatic Dependent Surveillance-Broadcast Menggunakan Metode Multimedia Development Life Cycle | 2020 |
22 | Bambang Bagus H, S.SiT., M.M. | Desain Antena Mikrostrip Circular Patch Menggunakan Insert Feeding Pada Frekuensi L-Band Untuk Aplikasi PSR | 2020 |
23 | Nyaris Pambudiyatno, S.SiT., M.Tr. | Desain Komunikasi QAM (Quadrature Amplitude Modulation) Menggunakan GNU Radio | 2020 |
24 | Fiqqih Faizah, S.T., M.T. | Penerapan Logika Fuzzy dalam Penentuan Kualitas Oli Generator Set | 2020 |
25 | Ir. Bambang Wasito, MT | Analisis Pengaruh Pengetahuan Dasar Matematika Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada Taruna Tingkat 1 Manajemen Transportasi Udara Dan Teknik Bangunan Dan Landasan Di Politeknik Penerbangan Surabaya | 2020 |
26 | Dimas Arya, SE., MM | Analisis Pengaruh Pengetahuan Dasar Matematika Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada Taruna Tingkat 1 Manajemen Transportasi Udara Dan Teknik Bangunan Dan Landasan Di Politeknik Penerbangan Surabaya | 2020 |
27 | Ajeng Wulansari, S.T., M.T | Pengaruh Kapasitor Pararel dengan Spark Plug Terhadap Daya dan Torsi Piston Engine Compression Ratio 9:1 | 2020 |
28 | Rifdian Indrianto, S.T., M.M. | Pengukuran Harmonik Pada Penyearah Tiga Fasa dengan Menggunakan Matlab Simulink | 2020 |
Jurnal Penelitian 2021
NO | PENULIS | JUDUL | EDISI/BULAN/TAHUN |
---|---|---|---|
1 | Laila Rochmawati Fatmawati Meita Maharani Sukma | Meningkatkan Kosakata Bahasa Inggris Taruna Poltekbang Surabaya Melalui Strategi Ide Utama Dan Strategi Meringkas | Edisi XXXI Maret Tahun 2020 |
2 | Kustori Musadek Dimas Hero | Rancangan Simulasi Pengganti Kontaktor Brightness Pada CCR NBF 1200 Dengan Menggnakan Triac Sebagai Penunjang Praktikum Di Politeknik Penerbangan Surabaya | Edisi XXXI Maret Tahun 2021 |
3 | Bambang Bagus H Nyaris Pambudiyatno Ariyono Setiawan Bambang Junipitoyo | Desain VLAN di Lab Terintegrasi Politeknik Penerbangan Surabaya Menggunakan Cisco Packet Tracer | Edisi XXXI Maret Tahun 2021 |
4 | Iwansyah Putra Imam Sonhaji | Improving Students Writing Achievement Through Multiple Intelligences | Edisi XXXI Maret Tahun 2021 |
5 | Suharno Dewi Ratnasari Muhammad Irsyad Abrori Agung Dwi Laksono | Analisis Kebutuhan Fasilitas Terminal Kedatangan di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang | Edisi XXXI Maret Tahun 2022 |
6 | Siti Julaihah | The Impact Of Using Video Media In Increasing Motivation For Speaking Ability | Edisi XXXI Maret Tahun 2021 |
7 | Bambang Wasito | Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Hasil Belajar Taruna Diploma III Teknik Bangunan dan Landasan Angkatan 4A dan 4B Semester II di Politeknik Penerbangan Surabaya | Edisi XXXI Maret Tahun 2021 |
8 | Laila Rochmawati Fatmawati Meita Maharani Sukma | Strategi Pembelajaran Berbicara One By One Zoom Platform Terhadap Tingkat Kecemasan Bahasa Dan Ketrampilan Berbicara Taruna Poltekbang Surabaya | Edisi XXXII Juni Tahun 2021 |
9 | Nyaris Pambudiyatno M.Rifai Bambang Bagus Harianto | Desain Jaringan Internet Of Things (IOT) di Politekik Penerbangan Surabaya | Edisi XXXII Juni Tahun 2021 |
10 | Dewi Ratna Sari Suharno Agung Dwi Laksono Muhammad Irsyad Abrori | Standarisasi Fasilitas Sisi Udara di Bandar Udara Abdul Rachman Saleh Malang | Edisi XXXII Juni Tahun 2021 |
11 | Kusno | Desain Pengaruh Metode Belajar Video Interaktif Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Mata Kuliah Etos Kerja Taruna D3 LLU XI Politeknik Penerbangan Surabaya | Edisi XXXII Juni Tahun 2021 |
12 | Maulana Anifa Silvia | Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Tenaga Kontrak Pada Politeknik Penerbangan Surabaya | Edisi XXXII Juni Tahun 2021 |
13 | Dimas Arya Soeadyfa Fridyatama Putu Agus Valguna Suparji Meini Sondang Sumbawati | Teori Kontruktivisme Dalam Pembelajaran Lalu Lintas Udara di Indonesia | Edisi XXXII Juni Tahun 2021 |
14 | Linda Winiasri Nur Jae Priyatna Bambang Bagus Harianto | Pengembangan dan Analisis Media Pembelajaran Menggambar Teknik Menggunakan Macromedia Flash 8 | Edisi XXXII Juni Tahun 2021 |
15 | Fiqqih Faizah Suwito Lady Silk Moonlight Revayanto Eka Primadi | Pengendalian dan Pemantauan Pemakaian Energi Listrik Menggunakan Teknologi Bluetooth | Edisi XXXII Juni Tahun 2021 |
16 | Bambang Bagus M. Andra Aditiyawarman Nyaris Pambudiyatno Yuyun Suprapto | Desain Antena Mikrostrip Rectangular Array 2×1 Untuk Radar Kapal | Edisi XXXIII September Tahun 2021 |
17 | Hadiansyah Rachmawan Putra Chrystia Aji Putra Agung Mustika Rizki Sri Wibawani Ariyono Setiawan I Gede Susrama Mas Diyasa | Rancangan Perangkat Lunak Outbound Bela Negara Berbasis Web | Edisi XXXIII September Tahun 2021 |
18 | Kustori Denny Rachman | Rancangan Pemasangan Building Automation System (BAS) Pada Gedung Utama Politeknik Penerbangan Surabaya | Edisi XXXIII September Tahun 2021 |
19 | Siti Julaihah | Improving The Ability Of Job Interviews In English For Vocational School Cadets Using The Demonstration Method | Edisi XXXIII September Tahun 2021 |
20 | Ade irfansyah Mohamad Rifai Yuyun Suprapto Meita Maharani Bambang Bagus Harianto | Portable Aviation Navigation Calibration System Based On Raspberry Pi, Hack Rf One, And Software Defined Radio Communication System | Edisi XXXIII September Tahun 2021 |
21 | Kusno Aulia Rizkyana Safitri | Analisis Pelaksanaan Pengawasan Personel Apron Movement Control (Amc) Terhadap Kinerja Operator Ground Service Di Airside Bandar Udara Internasional Di Soemarmo Surakarta | Edisi XXXIII September Tahun 2021 |
22 | Lusiana Dewi Kusumayati | Evaluating English Textbook Currently in Use at English Bites (English Extracurricular Program Existed in Civil Aviation Polytechnic of Surabaya) | Edisi XXXIV Desember Tahun 2021 |
23 | Bayu Dwi Cahyo Bambang Junipitoyo Zulfikar Ilham Febrianto | Pengaruh Sudut Tekuk Winglet Terhadap Koefisien Lift Pada Naca 1410 | Edisi XXXIV Desember Tahun 2021 |
24 | Siti Julaihah | Improving The Speaking Skills By Using Picture Series | Edisi XXXIV Desember Tahun 2021 |